Mit mutat a laborlelet?
szerző 2016-10-26 18:24 1 372 views0
A táblázat tájékoztató jellegű, nem helyettesíti az orvosi értékelést. Ha kérdése van forduljon orvosához!

Vizsgálat |
Referencia |
Mértékegység |
||
| nő | férfi | gyerek | ||
| fehérvérsejtszám | 4,0-10,0 4,0-10,0 | 4,0-10,0 | G/l | |
| vörösvértestszám | 4,2-5,4 | 4,5-6,3 | T/l | |
| haemoglobin | 7,5-9,3 | 8,0-10,0 | mmol/l | |
| haematokrit | 0,38-0,47 | 0,40-0,50 | ||
| MCV | 80,0-94,0 | 80,0-94,0 | fl | |
| MCH | 1,7-2,0 | 1,7-2,0 | fmol/l | |
| MCHC | 20,5-23,6 | 20,5-23,6 | mmol/l | |
| thrombocyta | 150-350 | 150-350 | G/l | |
| neutrofil | 40-74 | 40-74 | % | |
| lymphocyta | 19-48 | 19-48 | % | |
| monocyta | 3,4-9,0 | 3,4-9,0 | % | |
| basophil | 0-1,5 | 0-1,5 | % | |
| eosinophil | 0-7 | 0-7 | % | |
| LUC | 0-4 | 0-4 | % | |
| Reticulocyta | 0,5-2,5 | 0,5-2,5 | % | |
| Vvt süllyedés | 2,0-20,0 | 2,0-20,0 | mm/óra | |
| Nátrium | 136-146 | 136-146 | mmol/l | |
| Kálium | 3,5-5,1 | 3,5-5,1 | mmol/l | |
| Klorid | 101-109 | 101-109 | mmol/l | |
| Magnézium | 0,65-1,03 | 0,65-1,03 | mmol/l | |
| Calcium | 2,20-2,65 | 2,20-2,65 | 2,2-2,7 | mmol/l |
| Foszfor | 0,87-1,45 | 0,87-1,45 | mmol/l | |
| Összfehérje | 62-80 | 62-80 | g/l | |
| Vas | 10,7-32,2 | 12,5-32,2 | 9,0-21,5 | umol/l |
| LVK | 27,8-53,7 | 27,8-53,7 | umol/l | |
| TVK | 49-69 | 49-69 | umol/l | |
| Vércukor | 4,2-6,4 | 4,2-6,4 | mmol/l | |
| HgbA1c | 4,0-6,2 | 4,0-6,2 | % | |
| Karbamid | 2,5-7,49 | 2,5-7,49 | mmol/l | |
| Kreatinin | 58-96 | 72-127 | 27-62 | umol/l |
| Húgysav | 178-345 | 178-345 | umol/l | |
| Összkoleszterin | 2,8-5,2 | 2,8-5,2 | mmol/l | |
| HDL koleszterin | 1,09-2,29 | 0,92-2,07 | mmol/l | |
| Triglicerid | 0,55-1,6 | 0,65-1,85 | mmol/l | |
| T.bilirubin | 5,0-21,0 | 5,0-21,0 | umol/l | |
| D.bilirubin | 0-3,4 | 0-3,4 | umol/l | |
| GOT | 5-37 | 5-37 | U/l | |
| GPT | 6-40 | 6-40 | U/l | |
| GGT | 7-32 | 11-50 | U/l | |
| ALP | 35-104 | 40-129 | U/l | |
| LDH | 240-480 | 240-480 | U/l | |
| CK | 24-170 | 24-195 | U/l | |
| Amiláz | 28-100 | 28-100 | U/l | |
| ASO | 0-200 | 0-200 | 0-150 | KIU/l |
| CRP | 0-5,0 | 0,5,0 | mg/l | |
| Ferritin | 10-120 | 20-250 | 6-320 | ug/l |
| RPR | ||||
| TPHA | ||||
| Protrombin | 0-1,0 | 0-1,0 | INR | |
| Vérzés idő | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | perc | |
| Teljes vizelet | ||||
| Vizelet calcium | 6,2 alatt | 7,5 alatt | mmol/l | |
| Vizelet kreatinin | 7,0-16,0 | 7,0-16,0 | mmol/l | |
| Vizelet húgysav | 1500-4500 | 1500-4500 | umol/l | |
| Vizelet foszfor | 10,4-43,0 | 10,4-43,0 | mmol/l | |
| Vizelet összfehérje | 2,0 alatt | 2,0 alatt | g/l | |
| Vizelet amiláz | 0-900 | 0-900 | U/l | |
| Vizelet mikroalbumin | 3,4 alatt | 3,4 alatt | mg/mmol | |
| Vizelet cukor | ||||
| Vizelet keton | ||||
| Széklet vér kimutatás | ||||
| Terhességi próba | ||||
| e GFR | 60 felett | 60 felett | ml/min/1.73m2 | |
Facebook Hozzászólás
